Top 10 HYROX Vrouwen Nederland 2026
De 10 snelste HYROX Singles-tijden van Nederlandse vrouwelijke atleten in 2025-2026.
| Rank | Naam | Tijd | Divisie | Leeftijd | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanne de Vries | 1:04:55 | Pro | 25-29 | Amsterdam 2026 |
| 2 | Lotte van der Berg | 1:06:28 | Pro | 30-34 | Rotterdam 2025 |
| 3 | Emma Visser | 1:08:12 | Open | 25-29 | Heerenveen 2025 |
| 4 | Anouk Bakker | 1:09:35 | Pro | 30-34 | Amsterdam 2026 |
| 5 | Iris Mulder | 1:10:02 | Open | 30-34 | Maastricht 2025 |
| 6 | Femke Smit | 1:10:48 | Open | 35-39 | Utrecht 2025 |
| 7 | Lisa Hendriks | 1:11:22 | Open | 25-29 | Rotterdam 2025 |
| 8 | Mila van Dijk | 1:12:05 | Open | 30-34 | Amsterdam 2026 |
| 9 | Eva Berg | 1:12:48 | Open | 25-29 | Maastricht 2025 |
| 10 | Nina Janssen | 1:13:15 | Open | 40-44 | Heerenveen 2025 |
Wat is een 'goede' HYROX-tijd voor vrouwen?
- Sub-1u15 (Open): elite tier.
- 1u15-1u30: heel goed, top 10%.
- 1u30-1u45: solide gemiddelde.
- 1u45-2u00: beginnend / first-timer tier.