HYROX records per leeftijdsgroep Nederland
De snelste NL-tijden per age group, voor zowel Open- als Pro-divisie. HYROX heeft 11 leeftijdscategorieën — iedereen heeft zijn eigen podium.
Mannen
| Leeftijdsgroep | Divisie | Tijd | Atleet |
|---|---|---|---|
| 18-24 | Open | 0:58:42 | Mees Klaassen |
| 18-24 | Pro | 1:02:30 | Tijn Vermeer |
| 25-29 | Open | 0:59:21 | Bas Mulder |
| 25-29 | Pro | 0:56:18 | Daan Vermeer |
| 30-34 | Open | 0:58:03 | Sven Bakker |
| 30-34 | Pro | 0:55:42 | Mark de Jong |
| 35-39 | Open | 1:00:42 | Niels Smit |
| 35-39 | Pro | 0:58:45 | Lars Visser |
| 40-44 | Open | 1:01:35 | Ruben Janssen |
| 45-49 | Open | 1:04:12 | Erik de Wit |
| 50-54 | Open | 1:07:48 | Hans Bos |
| 55-59 | Open | 1:12:05 | Peter Visser |
| 60-64 | Open | 1:18:32 | Frank Smit |
| 65+ | Open | 1:25:14 | Henk de Boer |
Vrouwen
| Leeftijdsgroep | Divisie | Tijd | Atleet |
|---|---|---|---|
| 18-24 | Open | 1:09:12 | Sophie Klaassen |
| 25-29 | Open | 1:08:12 | Emma Visser |
| 25-29 | Pro | 1:04:55 | Sanne de Vries |
| 30-34 | Open | 1:10:02 | Iris Mulder |
| 30-34 | Pro | 1:06:28 | Lotte van der Berg |
| 35-39 | Open | 1:10:48 | Femke Smit |
| 40-44 | Open | 1:13:15 | Nina Janssen |
| 45-49 | Open | 1:16:42 | Carla de Wit |
| 50-54 | Open | 1:20:18 | Marieke Bos |
| 55-59 | Open | 1:25:32 | Petra Visser |
| 60-64 | Open | 1:32:48 | Anneke Smit |
HYROX age groups uitgelegd
HYROX gebruikt 5-jaar age groups vanaf 18-24 tot 65+. Je leeftijd op race-dag bepaalt je categorie. Belangrijk voor competitive atleten: leef je in een leeftijdsgroep met sterke concurrentie, dan kan een lateral move naar een minder competitieve groep podium-kansen openen.
Top NL age-group categorieën
De zwaarste categorieën in NL zijn 25-29 en 30-34 mannen (Pro). De makkelijkste podium-categorieën zijn 60+ vrouwen en 55+ mannen, waar de velden kleiner zijn maar evengoed competitief.